performance results
ridgedale, mo
Barrel Racing | |
Courtney Cuevas | 15.351 |
Lisa Novak | 15.536 |
Kylie Shannon | 15.658 |
Landan English | 16.025 |
Bull Riding | |
Sage Vance | 79.5 |
Cash Keeling | 79.5 |
Gavin Creviston | 78.5 |
Quincey McDonald | 78.5 |
Bull Fights | |
Mason Sheldon | 82 |
Tyler Washburn | 79.5 |
Chance Moorman | NT |
hattiesburg, ms
Barrel Racing | |
Kasidi Smart | 14.506 |
Landan English | 14.560 |
Rebecca St. Martin | 14.613 |
Raegan Chance | 14.627 |
Marley Seals | 14.659 |
Presley Smith | 14.689 |
Campbell Grover | 14.761 |
Courtney Cuevas | 14.763 |
McKenzie Scherzinger | 14.883 |
Nancy Frazier | 14.954 |
Gabbie Hayes | 14.987 |
Katie Shows | 15.005 |
Chloe Lachaussee | 15.049 |
McKinsy Hickman | 15.124 |
Katie Mosely | 15.125 |
Peyton Black | 15.294 |
Hailey Black | 15.329 |
Katie English | 19.921 |
Bailey Wiggins | 20.590 |
Bull Riding | |
Sage Vance | 168.5 |
Gavan Hauck | 165.5 |
Quincey McDonald | 163 |
Denton Fugate | 83.5 |
Bull Fights | |
Jacorey Golden | 85 |
Luke Yancey | 82.5 |
Cole Fleming | 81 |
peoria, il
Barrel Racing | |
Crystal Mason | 12.884 |
Courtney Cuevas | 13.106 |
Nancy Frazier | 13.289 |
Amanda Lepak | 13.298 |
Kylie Shannon | 13.346 |
Christa Conway | 13.347 |
Tami Mai | 13.352 |
Caressa Poehlmann | 13.392 |
Lillian Pfohl | 13.484 |
Ashley Rose Calhoun | 13.530 |
Chandler Tillman | 13.565 |
Victoria Weston | 14.782 |
Keitta Fugate | 14.882 |
Kelsy Miller | 18.646 |
Jennifer Mason | 19.151 |
Megan Bevis | 14.623 |
Gwendolyn Shear | 19.648 |
Emilee Ivins | 19.786 |
Tammy Engle | 24.393 |
Bull Riding | |
Carter Shaw | 166 |
Isaiah Tullius | 83.5 |
Bub Steele | 82.5 |
Sage Vance | 82 |
Bull Fights | |
Andres Gonzales | 80 |
Cole Fleming | 79 |
Johnny Sagars | 74 |
gonzales, la
Barrel Racing | |
Presley Smith | 14.401 |
Mallory Duncan | 14.592 |
Madison Johnson | 14.614 |
McKinsy Harris-Hickman | 14.618 |
Landan English | 14.619 |
Rylie Martine | 14.687 |
Katie English | 14.709 |
Kaydence Wilson | 14.720 |
McKenzie Gauthier | 14.723 |
Courtney Cuevas | 14.787 |
Londyn Key | 14.996 |
Marley Seals | 15.033 |
Brylee Cuevas | 15.141 |
Blair Landry | 15.246 |
JoJo McLain | 15.300 |
Laci Hadley | 15.343 |
Sierra Danley | 15.792 |
Payslie Martine | 19.747 |
Ashley Austin | 15.014 |
Cheyenne Muller | 15.048 |
Bull Riding | |
Dalton Dwyer | 170.5 |
Parker McCown | 164.5 |
Alexander Goins | 162.5 |
Gavan Hauck | 82 |
Bull Fights | |
Cole Fleming | 78 |
Luke Yancey | 75 |
Brendall Dunn | 69 |
Jacksonville, fl
Barrel Racing | |
Katie English | 14.756 |
Becky Vizcaino | 14.975 |
Landan English | 15.008 |
Shelby Spencer | 15.183 |
McKenzie Gauthier | 15.355 |
Tulsa Exum | 15.492 |
Kyleigh Peppard | 15.511 |
Kaylee Norman | 15.579 |
Rylee-Ann Pope | 15.642 |
Caressa Poehlmann | 15.758 |
Ashley Rose Calhoun | 15.944 |
Tracey Perryman | 16.007 |
Lillian Pfohl | 17.190 |
Marley Seals | 19.757 |
Julia Beaty | 20.343 |
Payton Wilkin | 20.542 |
Courtney Cuevas | 20.844 |
Pratt Young | 20.904 |
Haley Proctor | 21.230 |
Megan Wilkin | 25.232 |
Bull Riding | |
Sage Vance | 168 |
Cole Ivey | 157.5 |
Alex Goins | 80.5 |
Lane Lasley | 79 |
Bull Fights | |
Mason Sheldon | 84 |
Galvin Day | 81 |
Luke Yancey | 78.5 |
madison, wi
Barrel Racing | |
Lisa Novak | 14.006 |
Amanda Lepak | 14.430 |
Chandler Tillman | 14.485 |
Oliva Check | 14.494 |
Ashley Rose Calhoun | 14.643 |
Caylee Check | 14.740 |
Lillian Pfohl | 14.857 |
Caressa Poehlmann | 14.951 |
Emma Nelson | 15.068 |
Aly Anderson | 15.381 |
Megan Bevis | 15.436 |
Chasity Newmann | 15.584 |
Avah Schultz | 16.023 |
Laura Bartels | 16.533 |
Bree King | 16.589 |
Holly Hunt | 16.855 |
Kylie Shannon | 19.599 |
Kaitlyn Jo Audiss | 19.782 |
Adrianna Melssen | 20.603 |
Casey Merrill | 21.799 |
Bull Riding | |
Sage Vance | 175.5 |
Casey Coulter | 86 |
Adam McConnel | 78 |
Gavin Creviston | 74.5 |
Bull Fights | |
Tyler Washburn | 82 |
Cole Pfister | 78 |
Mason Sheldon | 74.5 |
lexington, ky
Barrel Racing | |
Crystal Mason | 15.234 |
Braia Vogel | 15.238 |
Megan Wilkin | 15.387 |
Christa Conway | 15.441 |
Nancy Frazier | 15.503 |
Havana Wester | 15.541 |
Karla Arthur | 15.555 |
Courtney Cuevas | 15.649 |
Kylie Shannon | 15.835 |
Amelia Toretto | 15.974 |
Jennifer Asher | 16.023 |
Marley Seals | 16.029 |
Amber Morris | 16.133 |
Peyton Black | 16.188 |
Lillian Pfohl | 16.319 |
Hailey Black | 16.496 |
Caressa Poehlmann | 16.785 |
Bri Shafer | 20.407 |
Savannah Goebel | 20.773 |
Macy Preston | NT |
Bull Riding | |
Sage Vance | 174.5 |
Wyatt Riddle | 81.5 |
Casey Coulter | 77 |
Venn Johns | 77 |
Bull Fights | |
Cole Pfister | 78 |
Luke Yancey | 73 |
Andres Gonzales | 68 |
bossier city, la
Barrel Racing | |
Landon English | 13.341 |
Courtney Cuevas | 13.536 |
Cambrie Delaune | 13.625 |
Julia Beaty | 13.777 |
Bull Riding | |
Jay Rodrigue | 166 |
Landon Ruybal | 88 |
Waylon Buquoi | 86 |
Jaxon Miller | 83 |
Bull Fights | |
Luke Yancey | 79 |
Cole Fleming | 72 |
Brendall Dunn | 0 |
cedar rapids, ia
Barrel Racing | |
Courtney Cuevas | 12.754 |
Amanda Lepak | 12.973 |
Caressa Poehlmann | 13.036 |
Nancy Frazier | 13.151 |
Tami Mai | 13.239 |
Lillian Pfohl | 13.517 |
Rachel Schroeder | 13.558 |
Brylee Cuevas | 13.572 |
Kylie Shannon | 13.842 |
Emilee Ivins | 14.141 |
Danielle Klockenga | 14.208 |
Megan Bevis | 14.072 |
Eden Szentes | 14.475 |
Victoria Caslavka | 14.480 |
Jaden Bowen | 14.528 |
London Thompson | 23.587 |
Havana Wester | NT |
Sarah Law | NT |
Chandler Tillman | NT |
Bull Riding | |
Casey Coulter | 166.5 |
Sage Vance | 86.5 |
Lane Lasley | 84.5 |
Jake Roddy | 84 |
Bull Fights | |
Cole Pfister | 87 |
Mason Sheldon | 79 |
Johnny Sagars | 67 |
duluth, ga
Barrel Racing | |
Courtney Cuevas | 13.110 |
Nancy Fraizer | 13.121 |
Rylee-Ann Pope | 13.139 |
Julia Beaty | 13.227 |
Peyton Black | 13.282 |
Ashley Rose Calhoun | 13.306 |
Jayda Tolle | 13.450 |
Lindsey Fender | 13.672 |
Abby Schmit | 13.850 |
Pratt Young | 14.063 |
Hailey Black | 14.068 |
Jaden Bowen | 14.072 |
Emilee Ivins | 15.240 |
Lauren Studstill | 15.263 |
Morgan Rabren | 18.238 |
McKenzie Gauthier | 18.435 |
Caressa Poehlmann | 18.485 |
Brylee Cuevas | 19.452 |
Chris Bustle | 23.922 |
Cheridan Pasour | 24.416 |
Bull Riding | |
Carter Shaw | 161.5 |
Alex Goins | 159 |
Matthew Weaver | 158 |
Landon Ruybal | 86 |
Bull Fights | |
Cole Pfister | 84 |
Galvin Day | 79 |
Andres Gonzales | 0 |
huntington, wv
Barrel Racing | |
Megan Wilkin | 14.777 |
Courtney Cuevas | 15.383 |
Kati Ream | 15.640 |
Lillian Pfohl | 16.002 |
Jaden Bowen | 16.250 |
Caressa Poehlmann | 16.264 |
Brylee Cuevas | 16.411 |
Megan Bevis | 16.478 |
Abby Schmit | 16.650 |
Ashley Rose Calhoun | 16.893 |
Julia Beaty | 20.459 |
Kylie Shannon | 20.570 |
Victoria Weston | 21.030 |
Derica Stake | 21.105 |
Gracie Howard | 21.364 |
Emilee Ivins | 21.427 |
Ocean Ballard | 22.137 |
Nancy Frazier | 22.566 |
Teresa Roberts | 25.939 |
Lindsey Fender | 26.060 |
Bull Riding | |
Lane Lasley | 87 |
Dalton Dwyer | 85 |
Ryder Carpenetti | 83 |
Josh Stepp | 81 |
Bull Fights | |
Tyler Washburn | 84.5 |
Mason Sheldon | 79.5 |
Galvin Day | 75 |
evansville, in
Barrel Racing | |
Kylie Shannon | 13.123 |
London Thompson | 13.341 |
Nancy Frazier | 13.355 |
Crystal Mason | 13.539 |
Courtney Cuevas | 13.660 |
Caressa Poehlmann | 13.858 |
Lillian Pfohl | 13.923 |
Casey Thompson | 13.947 |
Sarah Law | 14.240 |
Emilee Ivins | 14.283 |
Gwen Shear | 14.293 |
Victoria Weston | 14.302 |
Brylee Cuevas | 14.360 |
Tanya Thompson | 14.807 |
Cheyenne McKnight | 18.507 |
Kris Copenhaver | 18.856 |
Ava Thompson | 20.494 |
Bull Riding | |
Sage Vance | 85 |
Lane Lasely | 84 |
Casey Coulter | 83.5 |
Cash Keeling | 81 |
Bull Fights | |
Tyler Washburn | 77 |
Mason Sheldon | 77 |
Andres Gonzales | 74.5 |